
| REGATE DES PONTONS 2010 Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (CLASSES C D E F) 24/04/2010 à 11:10 h. - Parcours : 11.6 M - coeff.: 1 (PAROURS N°6) |
7 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.38 | 35111 | DUFOUR 44 PERF GMAT | PLANETE ROUGE |
| 0 | 02:02:38 | 5.675 | 02:14:07:94 | |
| 2 | 75.75 | 21845 | GRAND SOLEIL 40 | YODA |
| 0 | 02:16:08 | 5.113 | 02:26:00:10 | |
| 3 | 63.13 | 2024 | FIRST 31.7 | GAUTHIER MARINE ACHILLE IV |
| 0 | 02:58:00 | 3.910 | 02:49:28:16 | |
| 4 | 50.50 | 34789 | FIRST 300 SPIRIT | CORTO |
| 0 | 03:21:59 | 3.446 | 03:11:48:35 | |
| 5 | 37.88 | 14 | CENTURION 32 CROISIERE | LA CECILIA |
| 0 | 04:00:27 | 2.895 | 03:27:47:56 | |
| 6 | 25.25 | 28647 | FIRST 31.7 | PROCYON |
| 0 | 03:46:48 | 3.069 | 03:34:57:12 | |
| --- | 12.63 | 10 | IDYLLE 880 | THIO II |
| 0 | DNF |
MAILLARD Yves VIDAL Claude-michel
Président du Comité de Course
Président du Jury