
| TROPHEE MICHEL RIGAULT 2010 Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (CLASSES C D E F) 18/04/2010 à 11:05 h. - Parcours : 20.5 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°1) |
12 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.23 | 28224 | OOD 34 | WIND SWEPT |
| 0 | 03:27:56 | 5.915 | 03:14:16:00 | |
| 2 | 85.46 | 19786 | FIRST 32 GTE | GALICE |
| 0 | 03:47:41 | 5.402 | 03:25:28:50 | |
| 3 | 77.69 | 35484 | FIRST 31.7 | SIRIUS |
| 0 | 03:36:43 | 5.676 | 03:26:28:00 | |
| 4 | 69.92 | 2111 | RUSH REGATE | NOIX DE COCO |
| 0 | 03:52:07 | 5.299 | 03:26:29:50 | |
| 5 | 62.15 | 16616 | FIRST 265 GTE | VILLE D'OLLIOULES |
| 0 | 03:59:49 | 5.129 | 03:27:21:50 | |
| 6 | 54.38 | 2024 | FIRST 31.7 | ACHILLE IV |
| 0 | 03:38:21 | 5.633 | 03:28:06:00 | |
| 7 | 46.62 | 1 | FIRST 300 SPIRIT | CORTO |
| 0 | 03:42:10 | 5.536 | 03:30:12:50 | |
| 8 | 38.85 | 16 | OCEANIS 361 GTE | MERRY FLY |
| 0 | 03:54:01 | 5.256 | 03:40:21:00 | |
| 9 | 31.08 | 35349 | FIRST 31.7 | CACAO |
| 0 | 03:50:43 | 5.331 | 03:40:28:00 | |
| 10 | 23.31 | 14 | CENTURION 32 CROISIERE | LA CECILIA |
| 0 | 04:32:40 | 4.511 | 03:49:57:50 | |
| 11 | 15.54 | 37101 | FIRST 36.7 GTE | CAPRICCIO II |
| 0 | 03:41:27 | 5.554 | 03:49:59:50 | |
| 12 | 7.77 | 35363 | FIRST 35S5 Q | ARCHAOS |
| 0 | 04:43:08 | 4.344 | 04:26:38:95 |
MAILLARD Yves TEXIER Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury