
| TROPHEE MICHEL RIGAULT 2010 Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (CLASSES R1 R2 L) 18/04/2010 à 11:05 h. - Parcours : 20.5 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°1) |
6 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.57 | 1612 | NEPTUNE 625 | GALINETTE |
| 0 | 03:53:00 | 5.279 | 03:05:10:00 | |
| 2 | 72.14 | 13865 | NEPTUNE 625 | UTOPIA |
| 0 | 04:04:39 | 5.028 | 03:16:49:00 | |
| 3 | 57.71 | 34777 | NEPTUNE 625 |
| 0 | 04:11:47 | 4.885 | 03:23:57:00 | ||
| 4 | 43.29 | 75 | OPEN 500 | PYTHE'AS |
| 0 | 04:05:00 | 5.020 | 03:29:07:50 | |
| 5 | 28.86 | 35334 | FIRST CLASS 7 | COCODINE |
| 0 | 04:20:14 | 4.727 | 03:51:11:50 | |
| 6 | 14.43 | 19464 | DOD 24.5 | DODY |
| 0 | 04:10:44 | 4.906 | 04:05:21:82 |
MAILLARD Yves TEXIER Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury