
| TROPHEE MICHEL RIGAULT 2010 Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (CLASSES R3 R4) 18/04/2010 à 11:05 h. - Parcours : 20.5 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°1) |
7 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.38 | 34784 | POGO 850 | BARCAROUL |
| 0 | 03:27:58 | 5.914 | 03:22:50:50 | |
| 2 | 75.75 | 21878 | GRAND SURPRISE | TE HOA |
| 0 | 03:12:06 | 6.403 | 03:24:03:50 | |
| 3 | 63.13 | 18936 | DUFOUR 334 TROPHY |
| 0 | 03:23:04 | 6.057 | 03:26:29:00 | ||
| 4 | 50.50 | 19434 | DUFOUR 334 TROPHY | VILLE DE ST MANDRIER |
| 0 | 03:24:50 | 6.005 | 03:28:15:00 | |
| 5 | 37.88 | 35359 | POGO 850 | MARGO II |
| 0 | 03:33:50 | 5.752 | 03:28:42:50 | |
| 6 | 25.25 | 501 | SELECTION | AMBITION ET COHERENCE |
| 0 | 03:23:21 | 6.049 | 03:30:11:00 | |
| 7 | 12.63 | 9150 | HALF TON PROTO 3G | JUNIOR |
| 0 | 03:53:21 | 5.271 | 03:43:06:00 |
MAILLARD Yves TEXIER Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury