| |
FINALE DU CHAMPIONNAT REGIONALE DE VOILE 2010 Dériveurs - Yacht Club de Cannes -_- 29/05/2010 au 30/05/2010
| Course 1 du 29/05/2010 Course 1 du 29/05/2010 Course 2 du 29/05/2010 Course 2 du 29/05/2010 Course 2 du 30/05/2010 Course 2 du 30/05/2010 Course 3 du 30/05/2010 Course 3 du 30/05/2010 Course 3 du 30/05/2010 Course 4 du 30/05/2010 Course 4 du 30/05/2010 Course 4 du 30/05/2010 Course 5 du 30/05/2010 Course 5 du 30/05/2010
 Groupe 420 après 5 courses (4 retenues) (11 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur) | Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | n° Ligue et Club |
|---|
| 1 | 53798 | MAZZOCCHI Pauline | 420 | 6.00 | 18.00 | 1 1.00 | OCS 12.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 12 C N. Saint - Raphaël | | 2 | 53827 | ROSSI Julien | 420 | 11.00 | 16.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | 12 Y C ANTIBES | | 3 | 52099 | THELIER Yvann | 420 | 11.00 | 16.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 12 C N ANTIBES | | 4 | 53887 | BROOKE Catherine | 420 | 13.00 | 25.00 | 2 2.00 | OCS 12.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | 12 C N ANTIBES | | 5 | 5 | BRENAC Damien | 420 | 13.00 | 19.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 6 6.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 12 Y C ANTIBES | | 6 | 53235 | BECKIUS Yvan | 420 | 18.00 | 26.00 | 8 8.00 | 1 1.00 | 5 5.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | 12 S N DE SANARY | | 7 | 53813 | GERMAIN Gauthier | 420 | 25.00 | 33.00 | 6 6.00 | 5 5.00 | 8 8.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 12 U Y C | | 8 | 52811 | LEBRUN Alexis | 420 | 28.00 | 37.00 | 7 7.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | 8 8.00 | 9 9.00 | 12 C N ANTIBES | | 9 | 2 | SANCHEZ Remi | 420 | 33.00 | 42.00 | 9 9.00 | 7 7.00 | 9 9.00 | 9 9.00 | 8 8.00 | 11 SN LA CIOTAT | | 10 | 52095 | ROUSSEAU Valentin | 420 | 39.00 | 51.00 | --- 12.00 | 8 8.00 | 10 10.00 | 10 10.00 | 11 11.00 | 11 SN LA CIOTAT | | 11 | 52604 | CHAUSSAT Roxane | 420 | 40.00 | 51.00 | 10 10.00 | 9 9.00 | 11 11.00 | 11 11.00 | 10 10.00 | 11 SN LA CIOTAT | Pénalités et réparations : 2 (2 OCS; ) [Retour début de page]  Groupe 505 après 5 courses (4 retenues) (5 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur) | Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | n° Ligue et Club |
|---|
| 1 | 8687 | HERMIEU Jean philippe | 505 | 4.00 | 6.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 12 CN Sainte-Maxime | | 2 | BEL 8536 | TOSELLO Alain | 505 | 7.00 | 11.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 12 O T A MANDELIEU | | 3 | 8002 | ARTIELLE Jean philippe | 505 | 11.00 | 14.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 12 Y C BEAULIEU | | 4 | 4664 | DAVID Denis | 505 | 17.00 | 23.00 | RAF 6.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 12 C VAR MER | | 5 | 8008 | DEWAELE Vincent | 505 | 19.00 | 25.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | --- 6.00 | --- 6.00 | --- 6.00 | 12 C VAR MER | Pénalités et réparations : 1 (1 RAF; ) [Retour début de page]  Groupe L'EQUIPE après 5 courses (4 retenues) (4 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur) | Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | n° Ligue et Club |
|---|
| 1 | 2602 | SIMONNOT Julien | EQU | 4.00 | 9.00 | 1 1.00 | OCS 5.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 12 Y C TOULON | | 2 | 2606 | RYON Olivier | EQU | 7.00 | 10.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 12 Y C TOULON | | 3 | 2607 | LAINE Antoine | EQU | 11.00 | 15.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 12 Y C TOULON | | 4 | 2605 | LERDA Julie | EQU | 13.00 | 17.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 12 Y C TOULON | Pénalités et réparations : 1 (1 OCS; ) [Retour début de page]  Groupe EUROPE après 5 courses (4 retenues) (10 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur) | Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | n° Ligue et Club |
|---|
| 1 | 5628 | GARRAUD Edouard | EUR | 4.00 | 6.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 12 C N CROISETTE | | 2 | 5638 | DUPIN Denis | EUR | 12.00 | 18.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 6 6.00 | 5 5.00 | 12 CN Sainte-Maxime | | 3 | 5465 | PAPOT Maryne | EUR | 14.00 | 23.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | 9 9.00 | 12 Y C CAVALAIRE | | 4 | 5574 | BERNARD Hippolyte | EUR | 15.00 | 20.00 | 5 5.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | 3 3.00 | 12 C N CROISETTE | | 5 | 5367 | PETIT Pascal | EUR | 17.00 | 25.00 | 7 7.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | 8 8.00 | 12 U S TROPEZIENNE | | 6 | 540 | SAMOUD Selim | EUR | 20.00 | 31.00 | 4 4.00 | 9 9.00 | BFD 11.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 12 C N CROISETTE | | 7 | 5417 | CREAC'H Aude | EUR | 23.00 | 32.00 | 9 9.00 | 6 6.00 | 7 7.00 | 8 8.00 | 2 2.00 | 12 CN Sainte-Maxime | | 8 | 7 | BLOT Cathy | EUR | 29.00 | 38.00 | 6 6.00 | 8 8.00 | 8 8.00 | 9 9.00 | 7 7.00 | 12 C N CROISETTE | | 9 | 5386 | FUNEL Claire | EUR | 31.00 | 42.00 | 8 8.00 | 10 10.00 | BFD 11.00 | 7 7.00 | 6 6.00 | 12 CN Sainte-Maxime | | 10 | 5387 | JORNET Dorian | EUR | 33.00 | 43.00 | 10 10.00 | 7 7.00 | 6 6.00 | 10 10.00 | 10 10.00 | 12 CN Sainte-Maxime | Pénalités et réparations : 2 (2 BFD; ) [Retour début de page]  Groupe FINN après 4 courses (3 retenues) (13 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur) | Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | n° Ligue et Club |
|---|
| 1 | 83 | GODEFROY Joel | FIN/FINN | 5.00 | 8.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | | 12 Y C CANNES | | 2 | 51 | LE MAUGUEN Gael | FIN/FINN | 6.00 | 13.00 | 4 4.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 7 7.00 | | 12 Y C CANNES | | 3 | 45 | CHAMPION Jean pierre | FIN/FINN | 12.00 | 22.00 | 10 10.00 | 3 3.00 | 7 7.00 | 2 2.00 | | 12 Y C CANNES | | 4 | 60 | CUTUGNO Jeanfrancois | FIN/FINN | 12.00 | 26.00 | OCS 14.00 | 5 5.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | | 12 Y C CANNES | | 5 | MON 234 | KURTZ Michael | FIN/FINN | 13.00 | 19.00 | 6 6.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | | 12 Y C CANNES | | 6 | 93 | MONTESINOS Jean claude | FIN/FINN | 14.00 | 22.00 | 1 1.00 | 7 7.00 | 8 8.00 | 6 6.00 | | 12 Y C CANNES | | 7 | 128 | CASTANET Denis | FIN/FINN | 14.00 | 20.00 | 5 5.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | 3 3.00 | | 11 S R DE CIOTAT | | 8 | 827 | GAVARRY Max | FIN/FINN | 21.00 | 35.00 | 2 2.00 | 9 9.00 | 10 10.00 | --- 14.00 | | 12 Y C CANNES | | 9 | 125 | FERRAND Philippe | FIN/FINN | 25.00 | 35.00 | 8 8.00 | 10 10.00 | 9 9.00 | 8 8.00 | | 11 S N STE CROIX VERDON | | 10 | 123 | HOUREZ Philippe | FIN/FINN | 27.00 | 41.00 | --- 14.00 | 8 8.00 | 5 5.00 | --- 14.00 | | 12 Y C CANNES | | 11 | 122 | BONARDO Jean francois | FIN/FINN | 29.00 | 40.00 | 9 9.00 | 11 11.00 | 11 11.00 | 9 9.00 | | 11 S N STE CROIX VERDON | | 12 | FRA 5 | LALANNE Jacques | FIN/FINN | 35.00 | 49.00 | 7 7.00 | --- 14.00 | --- 14.00 | --- 14.00 | | 12 Y C CANNES | | 13 | 70 | BESSE Christian | FIN/FINN | 39.00 | 53.00 | 11 11.00 | --- 14.00 | --- 14.00 | --- 14.00 | | 12 Y C CANNES | Pénalités et réparations : 1 (1 OCS; ) [Retour début de page]  Groupe INTERSERIES DERIVEUR après 4 courses (3 retenues) (7 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur) | Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | n° Ligue et Club |
|---|
| 1 | 1487 | FIRMIAN Matthieu | IND/29ER | 4.00 | 6.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | | 11 YC POINTE ROUGE | | 2 | 133 | DUTERTE-VIELLE Damis | IND/29ER | 6.00 | 9.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | | 12 C N CROISETTE | | 3 | 165 | FOURNET Julien | IND/29ER | 8.00 | 13.00 | 1 1.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | 5 5.00 | | 11 C V MARTIGUES | | 4 | 164 | CHOURGNOZ Paul | IND/29ER | 10.00 | 15.00 | 5 5.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | | 12 Y C TOULON | | 5 | 1488 | FLOCH Theo | IND/29ER | 15.00 | 23.00 | 6 6.00 | OCS 8.00 | 5 5.00 | 4 4.00 | | 11 YC POINTE ROUGE | | 6 | 1331 | JULLY Valentin | IND/29ER | 16.00 | 24.00 | 4 4.00 | OCS 8.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | | 12 U Y C | | 7 | 1083 | SANTIER Christine | IND | 18.00 | 25.00 | 7 7.00 | 4 4.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | | 11 ASPTT MARSEILLE | Pénalités et réparations : 2 (2 OCS; ) [Retour début de page]  Groupe LASER 4.7 après 5 courses (4 retenues) (31 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur) | Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | n° Ligue et Club |
|---|
| 1 | 193733 | FORTUNE Jeremy | L47 | 9.00 | 13.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 4 4.00 | 4 4.00 | 12 Y C CANNES | | 2 | 175433 | FOLLIN Robin | L47 | 11.00 | 23.00 | 12 12.00 | 5 5.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | 12 CN Sainte-Maxime | | 3 | 177529 | ROUANET Louis | L47 | 14.00 | 20.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | 6 6.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | 12 C N. Saint - Raphaël | | 4 | 175336 | BERGER Amaury | L47 | 17.00 | 26.00 | 8 8.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 9 9.00 | 11 AV CARRY LE ROUET | | 5 | 157627 | SIMONNOT Romain | L47 | 17.00 | 24.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 12 C O Y C HYEROIS | | 6 | 185029 | HARDELAY Cesar | L47 | 18.00 | 50.00 | 5 5.00 | OCS 32.00 | 4 4.00 | 8 8.00 | 1 1.00 | 12 U S TROPEZIENNE | | 7 | 160481 | LEMAN Jean-christophe | L47 | 30.00 | 43.00 | 13 13.00 | 2 2.00 | 9 9.00 | 9 9.00 | 10 10.00 | 12 Y C Sablettes | | 8 | 167733 | ROUANET Alys | L47 | 30.00 | 46.00 | 16 16.00 | 9 9.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 12 C N. Saint - Raphaël | | 9 | 172215 | BARRUE Marie | L47 | 33.00 | 47.00 | 4 4.00 | 10 10.00 | 14 14.00 | 11 11.00 | 8 8.00 | 12 C O Y C HYEROIS | | 10 | 172672 | MAZZOLINI Massimo | L47 | 37.00 | 53.00 | 6 6.00 | 16 16.00 | 10 10.00 | 6 6.00 | 15 15.00 | 12 Y C MONACO | | 11 | 159360 | CULIERE Francois | L47 | 43.00 | 60.00 | 9 9.00 | 17 17.00 | 11 11.00 | 10 10.00 | 13 13.00 | 12 C N. Saint - Raphaël | | 12 | 196698 | RACHET Kevin | L47 | 49.00 | 70.00 | 11 11.00 | 6 6.00 | 18 18.00 | 14 14.00 | 21 21.00 | 11 C FOS VOILE | | 13 | 180304 | TRUPHEME Clementine | L47 | 51.00 | 75.00 | 24 24.00 | 13 13.00 | 13 13.00 | 19 19.00 | 6 6.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 14 | 183561 | RUKWAVU John | L47 | 54.00 | 76.00 | 2 2.00 | 15 15.00 | 15 15.00 | 22 22.00 | 22 22.00 | 12 C N NICE | | 15 | 17532 | MARX Leo | L47 | 54.00 | 77.00 | 10 10.00 | 8 8.00 | 20 20.00 | 16 16.00 | 23 23.00 | 12 Y C ANTIBES | | 16 | 179779 | TOURNEUR Alexis | L47 | 57.00 | 78.00 | 21 21.00 | 11 11.00 | 8 8.00 | 20 20.00 | 18 18.00 | 11 SN LA CIOTAT | | 17 | 171467 | BANKES Charlotte | L47 | 58.00 | 78.00 | 17 17.00 | 20 20.00 | 12 12.00 | 18 18.00 | 11 11.00 | 11 C N ALPIN | | 18 | 167060 | CARRASCO Charlotte | L47 | 64.00 | 87.00 | 15 15.00 | 23 23.00 | 22 22.00 | 13 13.00 | 14 14.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 19 | 175403 | LERNER Salome | L47 | 65.00 | 86.00 | 19 19.00 | 12 12.00 | 21 21.00 | 17 17.00 | 17 17.00 | 11 S.N.E.M. | | 20 | 180303 | REBOUL Gwenael | L47 | 65.00 | 86.00 | 18 18.00 | 18 18.00 | 17 17.00 | 21 21.00 | 12 12.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 21 | 172123 | CHAMBELANT Quentin | L47 | 75.00 | 99.00 | 22 22.00 | 22 22.00 | 24 24.00 | 12 12.00 | 19 19.00 | 12 C N. Saint - Raphaël | | 22 | 175843 | AUDEBERT Thibault | L47 | 75.00 | 103.00 | 28 28.00 | 28 28.00 | 16 16.00 | 15 15.00 | 16 16.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 23 | 168816 | ROUX Elliot | L47 | 77.00 | 101.00 | 20 20.00 | 14 14.00 | 23 23.00 | 24 24.00 | 20 20.00 | 11 LA PELLE-MARSEILLE | | 24 | 23 | BARBINI Romain | L47 | 88.00 | 116.00 | 14 14.00 | 21 21.00 | 27 27.00 | 26 26.00 | 28 28.00 | 11 C V MARTIGUES | | 25 | 171944 | VAUBAN Francesco | L47 | 92.00 | 119.00 | 27 27.00 | 25 25.00 | 19 19.00 | 23 23.00 | 25 25.00 | 12 Y C MONACO | | 26 | 163558 | CLAVEL Bastien | L47 | 95.00 | 124.00 | 23 23.00 | 19 19.00 | 26 26.00 | 27 27.00 | 29 29.00 | 11 C V MARTIGUES | | 27 | 175309 | LEGALLES Quentin | L47 | 101.00 | 133.00 | 25 25.00 | 26 26.00 | 25 25.00 | 25 25.00 | --- 32.00 | 12 Y C ANTIBES | | 28 | 175673 | MOURET Thibault | L47 | 106.00 | 136.00 | 26 26.00 | 24 24.00 | 30 30.00 | 29 29.00 | 27 27.00 | 11 LA PELLE-MARSEILLE | | 29 | 175422 | BLANCARD Marie | L47 | 109.00 | 138.00 | 29 29.00 | 27 27.00 | 28 28.00 | 28 28.00 | 26 26.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 30 | 17654 | HOLLOWAY Donald | L47 | 112.00 | 142.00 | 30 30.00 | 29 29.00 | 29 29.00 | 30 30.00 | 24 24.00 | 12 Y C CANNES | | --- | 170158 | BIDEGARRAY Jules | L47 | 128.00 | 160.00 | --- 32.00 | --- 32.00 | --- 32.00 | --- 32.00 | --- 32.00 | 12 C O Y C HYEROIS | Pénalités et réparations : 1 (1 OCS; ) [Retour début de page]  Groupe LASER RADIAL après 5 courses (4 retenues) (43 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur) | Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | n° Ligue et Club |
|---|
| 1 | 180302 | MENALDO Marie | RAD/LAR | 10.00 | 17.00 | 4 4.00 | 7 7.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 4 4.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 2 | 174701 | GUEGUEN Pierre | RAD/LAR | 13.00 | 25.00 | 1 1.00 | 4 4.00 | 6 6.00 | 2 2.00 | 12 12.00 | 12 Y C CANNES | | 3 | 179617 | SIMONNOT Florian | RAD/LAR | 19.00 | 43.00 | 24 24.00 | 1 1.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | 11 11.00 | 12 C O Y C HYEROIS | | 4 | 195268 | VIAZZO Helene | RAD/LAR | 21.00 | 30.00 | 9 9.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | 9 9.00 | 2 2.00 | 12 C O Y C HYEROIS | | 5 | 191266 | BAUDE Hilaric | RAD/LAR | 22.00 | 66.00 | 11 11.00 | BFD 44.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | 5 5.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 6 | 195137 | BAUDE Berenice | RAD/LAR | 23.00 | 67.00 | 5 5.00 | BFD 44.00 | 3 3.00 | 6 6.00 | 9 9.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 7 | 183559 | BARRAU Damien | RAD/LAR | 26.00 | 49.00 | 23 23.00 | 9 9.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 3 3.00 | 12 Y C ANTIBES | | 8 | 194786 | TRON Guillaume | RAD/LAR | 32.00 | 46.00 | 8 8.00 | 6 6.00 | 8 8.00 | 14 14.00 | 10 10.00 | 12 C O Y C HYEROIS | | 9 | 185114 | PAUL Kevin | RAD/LAR | 33.00 | 77.00 | 25 25.00 | 2 2.00 | BFD 44.00 | 5 5.00 | 1 1.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 10 | 191377 | MAUVAIS Robin | RAD/LAR | 39.00 | 83.00 | 2 2.00 | BFD 44.00 | 19 19.00 | 11 11.00 | 7 7.00 | 12 Y C ANTIBES | | 11 | 194293 | VIAZZO Isabelle | RAD/LAR | 44.00 | 72.00 | 18 18.00 | 3 3.00 | 13 13.00 | 10 10.00 | 28 28.00 | 12 C O Y C HYEROIS | | 12 | 168575 | POLLET Yannick | RAD/LAR | 53.00 | 77.00 | 6 6.00 | 10 10.00 | 15 15.00 | 22 22.00 | 24 24.00 | 12 C N CROISETTE | | 13 | 175797 | AMANO Camille | RAD/LAR | 54.00 | 75.00 | 15 15.00 | 8 8.00 | 17 17.00 | 21 21.00 | 14 14.00 | 12 C N NICE | | 14 | 171561 | PRAT Marine | RAD/LAR | 56.00 | 82.00 | 17 17.00 | 26 26.00 | 10 10.00 | 23 23.00 | 6 6.00 | 12 Y C MONACO | | 15 | 185973 | PASCAL Clemence | RAD/LAR | 57.00 | 79.00 | 12 12.00 | 13 13.00 | 22 22.00 | 15 15.00 | 17 17.00 | 11 C V MARTIGUES | | 16 | 175325 | LION Stephane | RAD/LAR | 59.00 | 80.00 | 10 10.00 | 21 21.00 | 18 18.00 | 12 12.00 | 19 19.00 | 12 Y C ANTIBES | | 17 | 195140 | TRUPHEME Guillaume | RAD/LAR | 63.00 | 107.00 | 3 3.00 | BFD 44.00 | BFD 44.00 | 8 8.00 | 8 8.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 18 | 179782 | BONNOT Thomas | RAD/LAR | 63.00 | 93.00 | 30 30.00 | 11 11.00 | 16 16.00 | 16 16.00 | 20 20.00 | 12 Y C Sablettes | | 19 | 175353 | FORCE Etienne | RAD/LAR | 63.00 | 85.00 | 13 13.00 | 17 17.00 | 20 20.00 | 13 13.00 | 22 22.00 | 12 Y C CANNES | | 20 | 189249 | BENOIT Marie | RAD/LAR | 64.00 | 88.00 | 21 21.00 | 24 24.00 | 9 9.00 | 19 19.00 | 15 15.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 21 | 179785 | TRONQUET Quentin | RAD/LAR | 67.00 | 94.00 | 7 7.00 | 23 23.00 | 11 11.00 | 27 27.00 | 26 26.00 | 12 Y C Sablettes | | 22 | 176548 | MONTESINOS Charlotte | RAD/LAR | 75.00 | 102.00 | 16 16.00 | 20 20.00 | 27 27.00 | 26 26.00 | 13 13.00 | 12 Y C CANNES | | 23 | 194139 | DIEBOLT Patrick | RAD/LAR | 76.00 | 120.00 | 14 14.00 | BFD 44.00 | 12 12.00 | 20 20.00 | 30 30.00 | 12 Y C CANNES | | 24 | 189670 | FRANCONERI Edouard | RAD/LAR | 78.00 | 122.00 | 28 28.00 | 16 16.00 | BFD 44.00 | 18 18.00 | 16 16.00 | 12 Y C MONACO | | 25 | 181664 | LOVAZZANI Sebastian | RAD/LAR | 85.00 | 112.00 | 27 27.00 | 18 18.00 | 21 21.00 | 25 25.00 | 21 21.00 | 12 Y C MONACO | | 26 | 180307 | CUTUGNO Andrea | RAD/LAR | 89.00 | 115.00 | 26 26.00 | 19 19.00 | 23 23.00 | 24 24.00 | 23 23.00 | 12 Y C CANNES | | 27 | 179778 | LOVAG Nils | RAD/LAR | 93.00 | 127.00 | 19 19.00 | 14 14.00 | 28 28.00 | 32 32.00 | 34 34.00 | 12 B. N.THEOULE | | 28 | 163556 | PASCAL Anne-sarah | RAD/LAR | 100.00 | 135.00 | 35 35.00 | 27 27.00 | 25 25.00 | 30 30.00 | 18 18.00 | 11 C V MARTIGUES | | 29 | 175303 | MARTIN Julian | RAD/LAR | 101.00 | 145.00 | 29 29.00 | 12 12.00 | BFD 44.00 | 28 28.00 | 32 32.00 | 12 Y C CANNES | | 30 | 190966 | LAMBERT Pierre yves | RAD/LAR | 102.00 | 146.00 | DNC 44.00 | DNC 44.00 | 14 14.00 | 17 17.00 | 27 27.00 | 12 C O Y C HYEROIS | | 31 | 175301 | POIDEVIN Pierrick | RAD/LAR | 107.00 | 142.00 | 32 32.00 | 15 15.00 | 29 29.00 | 35 35.00 | 31 31.00 | 12 Y C ANTIBES | | 32 | 178789 | CHARDIN Frantz | RAD/LAR | 108.00 | 141.00 | 31 31.00 | 22 22.00 | 24 24.00 | 31 31.00 | 33 33.00 | 12 C N NICE | | 33 | 94293 | HUMBERT Jeremy | RAD/LAR | 117.00 | 161.00 | 38 38.00 | 25 25.00 | --- 44.00 | 29 29.00 | 25 25.00 | 11 C V MARTIGUES | | 34 | 176545 | GUIDI Corentin | RAD/LAR | 125.00 | 162.00 | 36 36.00 | 28 28.00 | 26 26.00 | 37 37.00 | 35 35.00 | 11 ASPTT MARSEILLE | | 35 | 16816 | GRINDLER Maxime | RAD/LAR | 127.00 | 171.00 | 20 20.00 | 29 29.00 | BFD 44.00 | 34 34.00 | BFD 44.00 | 12 Y C CANNES | | 36 | 172626 | MAZZOCCHI Viktor | RAD/LAR | 128.00 | 172.00 | 22 22.00 | BFD 44.00 | BFD 44.00 | 33 33.00 | 29 29.00 | 12 C.V.BORMES | | 37 | 165587 | AMAR Theodore | RAD/LAR | 149.00 | 193.00 | 37 37.00 | 30 30.00 | BFD 44.00 | 38 38.00 | --- 44.00 | 12 Y C CANNES | | 38 | 194276 | CLERC Patrice | RAD/LAR | 160.00 | 204.00 | DNC 44.00 | DNC 44.00 | --- 44.00 | 36 36.00 | 36 36.00 | 12 Y C MONACO | | 39 | 195278 | KRIER Gerard | RAD/LAR | 165.00 | 209.00 | 33 33.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | 12 Y C CANNES | | 40 | 172659 | POUGHON Eliot | RAD/LAR | 166.00 | 210.00 | 34 34.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | 12 Y C MONACO | | --- | 179615 | QUINTANA Vincent | RAD/LAR | 176.00 | 220.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | 12 C O Y C HYEROIS | | --- | 195263 | KACHIKDJIAN Marine | RAD/LAR | 176.00 | 220.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | 11 YC POINTE ROUGE | | --- | 187576 | BOUILLEAUX Gaspard | RAD/LAR | 176.00 | 220.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | --- 44.00 | 11 S.N.E.M. | Pénalités et réparations : 18 (14 BFD; 4 DNC; ) [Retour début de page]  Groupe LASER STANDARD après 4 courses (3 retenues) (11 inscrits) (Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur) | Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | n° Ligue et Club |
|---|
| 1 | 190869 | BABONNEAU Nathan | STD/LAS | 3.00 | 5.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 2 2.00 | | 12 C N NICE | | 2 | 190997 | MOREL Thomas | STD/LAS | 6.00 | 11.00 | 5 5.00 | 2 2.00 | 3 3.00 | 1 1.00 | | 12 C O Y C HYEROIS | | 3 | 183978 | BELMONTE Romain | STD/LAS | 9.00 | 13.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 2 2.00 | 4 4.00 | | 12 C N NICE | | 4 | 172623 | GUEZENEC Vianney | STD/LAS | 10.00 | 22.00 | DNC 12.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 3 3.00 | | 12 C N NICE | | 5 | 172127 | VOLPELLIERE Philippe | STD/LAS | 16.00 | 23.00 | 7 7.00 | 6 6.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | | 12 C N PRADET GARONNE | | 6 | 178956 | COSTEUX Jean-laurent | STD/LAS | 17.00 | 25.00 | 8 8.00 | 5 5.00 | 6 6.00 | 6 6.00 | | 12 Y C CANNES | | 7 | 175409 | MAZZOCCHI Christophe | STD/LAS | 19.00 | 28.00 | 4 4.00 | 7 7.00 | 9 9.00 | 8 8.00 | | 12 C.V.BORMES | | 8 | 179791 | DEMONCHAUX Thierry | STD/LAS | 23.00 | 32.00 | 9 9.00 | 8 8.00 | 8 8.00 | 7 7.00 | | 12 C N PRADET GARONNE | | 9 | 175305 | PASCAL Claude | STD/LAS | 25.00 | 35.00 | 10 10.00 | 9 9.00 | 7 7.00 | 9 9.00 | | 11 C V MARTIGUES | | 10 | 193778 | CIOCCHI Alessandro | STD/LAS | 26.00 | 38.00 | 2 2.00 | --- 12.00 | --- 12.00 | --- 12.00 | | 12 C N NICE | | 11 | 171997 | SEREE Alain | STD/LAS | 26.00 | 36.00 | 6 6.00 | 10 10.00 | 10 10.00 | 10 10.00 | | 12 Y C ANTIBES | Pénalités et réparations : 1 (1 DNC; ) [Retour début de page] 
 Produit le 31/05/2010 par GAUTIER Romain et logiciel FReg2009 (vers. 31/03/2009) © 2001/2008
|