chargement des données en cours...


retour


 Sélective Interligue d'Automne - Zone Est - Benjam  (Interrégional -  Optimist Benjamin ) C V MARSEILLAN  du 01 au 04/11/2007  (76 classés)
 5 manches transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points    
   1158878Q   TISSOT LUCAS   S R V ANNECY   33  1997     M  29   (7, 11, 9, 2, 26) 
      TIMMERS COLIN   BELGIQUE          M  16   (3, 1, 2, 10, 13) 
      WILLEKENS CEDRIC   BELGIQUE          M  19   (5, 19, 1, 6, 7) 
   1168115M   DI SALVIA LISA   Y C MONACO    12  1997     F  29   (14, 7, 10, 3, 9) 
   1193805X   REYNAUD BASTIEN   C N ALPIN   11  1998     M  34   (11, 12, 5, 44, 6) 
   1159807H   BOISARD GUILLAUME   C N STE MAXIME   12  1997     M  35   (8, 18, 21, 1, 8) 
      LAGNEUX ALEXANDRE   SUISSE          M  36   (13, 4, 18, 22, 1) 
   1183847Z   CERVERA LOUISE   Y C CANNES   12  1998     F  36   (9, 2, 4, OCS, 21) 
      DE SOLER DIANA   ESPAGNE          F  42   (6, 10, 27, 8, 18) 
      BLANCH PAU   ESPAGNE          M  42   (1, 36, 14, 4, 23) 
   1159769T   MONNET TOM   Y C MAUGUIO CARNON   10  1999     M  46   (20, 3, 34, 9, 14) 
      SIEGWART GREGOIRE   SUISSE          M  57   (21, 40, 8, 13, 15) 
   1159201B   MILCENT ADRIEN   C N CLAOUEY   09  1997     M  56   (10, DSQ, 7, 11, 28) 
   1171272A   FAUROUX HENRI   Y C CANNES   12  1997     M  58   (2, 41, 13, OCS, 2) 
   1164329T   FEUDKIRCHER JULES   C N STE MAXIME   12  1997     M  58   (12, 8, 29, 21, 17) 
  10   1164316E   HISS THIBAULT   C N STE MAXIME   12  1997     M  65   (29, 27, 28, 5, 5) 
  10      DANIS TANGUY   BELGIQUE          M  69   (4, 35, 12, 18, DNC) 
  10      MARECHAL ANTOINE   BELGIQUE          M  69   (28, 6, 11, 24, 54) 
  11      LEHNI LAURA   SUISSE          F  71   (23, O+D, 24, 14, 10) 
  11   1159099V   BOTTRAUD CHLOE   MAIRIE DE PALAVAS   10  1997     F  71   (22, 17, 20, 50, 12) 
  12   1203826L   LOSCHETTER LOUIS   YC POINTE ROUGE   11  1997     M  72   (30, OCS, 16, 23, 3) 
  13   1185195D   GUILLOU PIERRE   C N ANTIBES   12  1999     M  74   (59, 9, 23, 38, 4) 
  14   1181584S   PEBRIER ETIENNE   C N V AIX LES BAINS   33  1998     M  77   (15, 32, 3, 36, 27) 
  15   1138811M   RICHARD MARGOT   C V MARSEILLAN   10  1997     F  91   (27, 21, 36, 7, 37) 
  16   1185770C   PEDRON MAXIME   Y C ANTIBES   12  1999     M  94   (42, 5, 26, 30, 33) 
  17   1181569B   NICOLAS HELEN   C N V AIX LES BAINS   33  1997     M  94   (46, 25, 50, 12, 11) 
  18   1170981X   NAUDY YANNIS   S N MOUREPIANE    11  1998     M  94   (16, 14, 39, 26, 38) 
  19   1201057B   LEROY TRYSTAN   C V LYON   33  1997     M  95   (54, 29, 17, 20, 29) 
  20   1147687H   BOUCHET NICOLAS   Y C MONACO    12  1997     M  96   (19, 26, 35, 32, 19) 
  21   1203097B   GUEZ MARTIN   ASPTT MARSEILLE   11  1998     M  102   (31, 63, 6, 33, 32) 
  22   1139802U   BRUN TOM   S N BANDOL   12  1997     M  103   (17, 24, 31, 31, 50) 
  23   1168851D   LEFORT MARINA   C N COGOLIN   12  1997     F  117   (32, 22, 33, 40, 30) 
  24   1171763M   CHARRUEY ADRIEN   C N CLAOUEY   09  1998     M  120   (43, 53, 25, 16, 36) 
  25   1190644E   BERTRAND PAUL   EN AGDE DU CAP   10  1998     M  120   (40, 20, 41, 19, 45) 
  26   1161555D   HURTAK FEMKE   C N COGOLIN   12  1997     F  122   (25, 37, 19, 41, 41) 
  27   1189504S   JACOBS BRIDGET   C V LYON   33  1997     F  124   (33, 65, 32, 15, 44) 
  28   1164774G   RAGUET CAPUCINE   S N BANDOL   12  1998     F  127   (35, 54, 15, 25, 52) 
  29   1175358G   CLEMENT JOACHIM   C V ARCACHON   09  1997     M  137   (38, 30, 47, 51, 22) 
  30   1175737B   AUBRIOT VIRGIL   ASPTT LYON VOILE   33  1997     M  138   (48, 33, 30, 27, 53) 
  31   1117055Z   GUERIN ARTHUR   Y C TOULON   12  1995     M  139   (53, 42, 38, 17, 42) 
  32   1161701F   COUDERC PIERRE   S R DE CIOTAT   11  1998     M  144   (36, 44, 45, 39, 25) 
  33   1204151Z   CARPE EDDY   C N COGOLIN   12  1997     M  152   (26, 43, 37, 46, OCS) 
  34   1184719H   MARX LEO   Y C ANTIBES   12  1997     M  165   (56, 47, 61, 28, 34) 
  35   1201122U   BLOCH NOAM   C N V AIX LES BAINS   33  1997     M  171   (64, 58, 44, 53, 16) 
  36   1178934G   RICHARD ROMEN   AC ALSACE LORRAINE   17  1998     M  171   (41, 57, 49, 61, 24) 
  36   1166506L   VIGINIAT VALENTIN   C S N BRIVE    22  1997     M  172   (18, 50, 42, OCS, 62) 
  37   1183776A   HUGUET MICKAEL   C V CAZAUX LAC   09  1997     M  175   (37, 38, 55, 45, 58) 
  38   1176120A   POLTURAK HONOR   Y C MONACO    12  1997     F  176   (63, 51, 57, 29, 39) 
  39   1181644E   BONNAUD ALEX   C O Y C HYEROIS   12  1998     M  176   (55, OCS, 40, 34, 47) 
  40   1201115M   SOMMELET MATIS   C N V AIX LES BAINS   33  1998     M  176   (47, 49, 46, 43, 40) 
  41   1181456J   CLERO TOM   C V ARCACHON   09  1998     M  177   (61, 16, 51, 49, 65) 
  42   1185957X   CASALONE FRANCESCA   Y C MONACO    12  1998     F  177   (62, 39, 53, 54, 31) 
  43   1146852N   MARANTE PAULINE   C N CLAOUEY   09  1997     F  180   (45, 31, DSQ, 37, 67) 
  44   1184030Q   FIOL BENJAMIN   Y C TOULON   12  1998     M  183   (58, 13, 62, 57, 55) 
  45   1161144A   PIERBONI MATHIEU   S R DE CIOTAT   11  1998     M  184   (DSQ, 56, 22, 60, 46) 
  46   1163696J   FIERE VIICTORIA   Y C ANTIBES   12  1999     F  186   (60, 34, 52, 52, 48) 
  47   1181652N   BARRUÉ ARTHUR   C O Y C HYEROIS   12  1998     M  189   (DSQ, 15, OCS, OCS, 20) 
  48   1146043V   ROUANET PAUL   C N ST RAPHAEL   12  1998     M  190   (34, 48, 43, 65, 66) 
  49   1135450L   PAYS FRANCISQUE   Y C VICHY    23  1997     M  197   (68, 28, 68, 42, 59) 
  50   1201127Z   RIERA EMA   C N V AIX LES BAINS   33  1998     F  206   (66, 59, 54, 58, 35) 
  50   1180032A   LAGADU THIBAUD   CN BOURBON   31  1997     M  207   (51, 69, 48, 47, 61) 
  51   1193922U   FRANCLET HUGO   C V CAZAUX LAC   09  1997     M  209   (50, 55, 65, 48, 56) 
  52   1204366Y   LEBECQ EWENN   Y C ANTIBES   12  1998     M  216   (57, 68, 60, 56, 43) 
  53   1202801T   BENSAIDANI THELIO   A M S L FREJUS    12  1998     M  217   (52, 45, 63, 66, 57) 
  54   1185951R   CASALONE JUAN ALBERTO   Y C MONACO    12  1997     M  222   (73, 52, 58, 63, 49) 
  55   1195009B   DIDIER MATTHIEU   C N ALPIN   11  1999     M  223   (69, DNF, 56, 35, 63) 
  56   1166509P   DUFOUR CARLA   C S N BRIVE    22  1998     F  224   (24, 46, DNF, OCS, OCS) 
  57   1170566Q   BADRI THOMAS   C N CLAOUEY   09  1998     M  225   (44, 67, 59, 62, 60) 
  58   1205374Y   MEUDEC MAEL   A M S L FREJUS    12  1997     M  230   (72, 23, 72, 67, 68) 
  59   1202613X   BRUN BASTIEN   S R DE CIOTAT   11  1997     M  232   (49, 61, 67, 55, 71) 
  60   1191801K   JACOBS PAUL   A D P A BELFORT   15  1999     M  233   (39, 64, 66, DNF, 64) 
  61   1211469X   DE SEROUX LAURINE   C N ST RAPHAEL   12  1999     F  252   (65, 66, 70, DNF, 51) 
  62   1169203V   DARGENT EMELINE   CNHS VESOUL   15  1998     F  257   (67, 62, 64, 64, 72) 
  63   1161007H   VANDER-TAELEM AMELIE   S N BASSE MOSELLE   18  1997     F  267   (71, 60, 69, 68, 70) 
  64   1190871R   PAJUSCO NICOLAS   A D P A BELFORT   15  1999     M  278   (70, 70, 71, 69, 69) 
  65   1149901P   ZAKARIAN DAVID   C N PAYS DROUAIS   21  1997     M  282   (DSQ, DNF, 73, 59, 73) 

Résultat élaboré par Gerald ALLEMAND (lic 0430255H, 34004-C V MARSEILLAN), réception : 17/11/2007 17:29:17
Réf : co_id = 31672, ep_id = 69089, re_id = 41647, rf_id = 12042.
retour
 ©GLC